Ramadan 2027 is expected to start on Monday, February 8, and run 29 or 30 days, depending on the moon sighting where you are. Here is how long the fast is in 43 cities, on the first day and the last.
| City | Feb 8 | Fast length | ||
|---|---|---|---|---|
| Fajr | Maghrib | Day 1 | Last day | |
| New York, US | 5:41 AM | 5:22 PM | 11h 40m | 12h 53m |
| Bronx, NY, US | 5:41 AM | 5:21 PM | 11h 40m | 12h 53m |
| Newark, NJ, US | 5:42 AM | 5:22 PM | 11h 40m | 12h 53m |
| Philadelphia, US | 5:46 AM | 5:28 PM | 11h 42m | 12h 53m |
| Boston, US | 5:31 AM | 5:07 PM | 11h 36m | 12h 54m |
| Washington, DC, US | 5:52 AM | 5:37 PM | 11h 45m | 12h 53m |
| Detroit, US | 6:19 AM | 5:55 PM | 11h 36m | 12h 54m |
| Dearborn, MI, US | 6:19 AM | 5:55 PM | 11h 36m | 12h 54m |
| Chicago, US | 5:37 AM | 5:14 PM | 11h 37m | 12h 54m |
| Minneapolis, US | 6:01 AM | 5:30 PM | 11h 29m | 12h 55m |
| Houston, US | 5:59 AM | 6:04 PM | 12h 05m | 12h 53m |
| Dallas, US | 6:07 AM | 6:06 PM | 11h 59m | 12h 53m |
| Atlanta, US | 6:18 AM | 6:15 PM | 11h 56m | 12h 53m |
| Miami, US | 5:56 AM | 6:09 PM | 12h 13m | 12h 53m |
| Los Angeles, US | 5:34 AM | 5:30 PM | 11h 56m | 12h 53m |
| San Francisco, US | 5:53 AM | 5:41 PM | 11h 48m | 12h 53m |
| Seattle, US | 5:59 AM | 5:21 PM | 11h 22m | 12h 56m |
| Toronto, CA | 6:05 AM | 5:38 PM | 11h 33m | 12h 54m |
| Montreal, CA | 5:43 AM | 5:10 PM | 11h 28m | 12h 55m |
| London, UK | 5:34 AM | 5:02 PM | 11h 28m | 13h 17m |
| Birmingham, UK | 5:41 AM | 5:06 PM | 11h 25m | 13h 18m |
| Paris, FR | 7:00 AM | 5:59 PM | 10h 59m | 12h 37m |
| Berlin, DE | 5:40 AM | 5:05 PM | 11h 25m | 13h 18m |
| Istanbul, TR | 6:34 AM | 6:29 PM | 11h 55m | 13h 09m |
| Cairo, EG | 5:12 AM | 5:37 PM | 12h 25m | 13h 13m |
| Makkah, SA | 5:37 AM | 6:14 PM | 12h 37m | 13h 09m |
| Madinah, SA | 5:40 AM | 6:11 PM | 12h 31m | 13h 08m |
| Riyadh, SA | 5:12 AM | 5:43 PM | 12h 31m | 13h 08m |
| Jeddah, SA | 5:40 AM | 6:16 PM | 12h 37m | 13h 09m |
| Dubai, AE | 5:40 AM | 6:08 PM | 12h 27m | 13h 06m |
| Doha, QA | 4:55 AM | 5:22 PM | 12h 27m | 13h 06m |
| Amman, JO | 6:02 AM | 6:16 PM | 12h 14m | 13h 06m |
| Sana'a, YE | 5:17 AM | 6:04 PM | 12h 47m | 13h 08m |
| Aden, YE | 5:12 AM | 6:03 PM | 12h 52m | 13h 09m |
| Karachi, PK | 5:53 AM | 6:21 PM | 12h 28m | 13h 06m |
| Lahore, PK | 5:28 AM | 5:43 PM | 12h 15m | 13h 06m |
| Dhaka, BD | 5:19 AM | 5:49 PM | 12h 30m | 13h 06m |
| Jakarta, ID | 4:35 AM | 6:16 PM | 13h 41m | 13h 28m |
| Kuala Lumpur, MY | 6:16 AM | 7:27 PM | 13h 11m | 13h 14m |
| Lagos, NG | 5:52 AM | 6:57 PM | 13h 04m | 13h 12m |
| Nairobi, KE | 5:30 AM | 6:51 PM | 13h 21m | 13h 16m |
| Johannesburg, ZA | 4:24 AM | 6:55 PM | 14h 31m | 13h 43m |
| Sydney, AU | 4:50 AM | 7:55 PM | 15h 04m | 13h 58m |
Times are local and worked out with the standard sun-angle method: ISNA (15°) for the US and Canada, Umm al-Qura for Saudi Arabia, the Egyptian authority for Egypt, Karachi for Pakistan and Bangladesh, Kemenag for Indonesia, UOIF for France, and the Muslim World League elsewhere. Your mosque's timetable may differ by a few minutes; follow it.
In Ramadan mode, Fortesca's eating window becomes maghrib to fajr, worked out on your phone for your city every day.
Your calories and protein split across the two meals, so you know how much to eat at each.
A circle for every fast you keep, and a card to share at the end.
No ads and nothing locked. Your log stays on your phone.